🧩 Decoder & CVs
13 mXion USD · 77 Ausgänge · CS3-Werte
🛖 BlockhütteLD1 · DCC 21–26 6 Ausgänge
A1DCC 21Blockhütte
DimmwertCV 2230✎
LichtfunktionCV 2310 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 22 | L1 Dimmwert | 30 |
| 23 | Lichteffekt | 10 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
A2DCC 22
DimmwertCV 2730✎
LichtfunktionCV 2810 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 27 | L2 Dimmwert | 30 |
| 28 | Lichteffekt | 10 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
A3DCC 23
DimmwertCV 3212✎
LichtfunktionCV 3310 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 32 | A3 Dimmwert | 12 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 33 | Lichteffekt | 10 |
A4DCC 24
DimmwertCV 3730✎
LichtfunktionCV 387 · Feuersimulation✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 37 | A4 Dimmwert | 30 |
| 38 | Lichteffekt | 7 |
A5DCC 25
DimmwertCV 4230✎
LichtfunktionCV 437 · Feuersimulation✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 42 | A5 Dimmwert | 30 |
| 43 | Lichteffekt | 7 |
A6DCC 26
DimmwertCV 4715✎
LichtfunktionCV 4810 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 47 | A6 Dimmwert | 15 |
| 48 | Lichteffekt | 10 |
⛪ KapelleLD2 · DCC 28–33 6 Ausgänge
A1DCC 28Kapelle
DimmwertCV 2230✎
LichtfunktionCV 2311 · Defekte Neonröhre✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 22 | Dimmwert | 30 |
| 23 | Lichteffekt | 11 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A2DCC 29
DimmwertCV 2730✎
LichtfunktionCV 2810 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 27 | Dimmwert | 30 |
| 28 | Lichteffekt | 10 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A3DCC 30
DimmwertCV 3230✎
LichtfunktionCV 3310 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 6 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 32 | Dimmwert | 30 |
| 33 | Lichteffekt | 10 |
A4DCC 31
DimmwertCV 3730✎
LichtfunktionCV 3810 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 37 | Dimmwert | 30 |
| 38 | Lichteffekt | 10 |
A5DCC 32
DimmwertCV 4215✎
LichtfunktionCV 437 · Feuersimulation✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 42 | Dimmwert | 15 |
| 43 | Lichteffekt | 7 |
A6DCC 33
DimmwertCV 4710✎
LichtfunktionCV 48–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 47 | Dimmwert | 10 |
| 48 | Lichteffekt |
🚉 BahnhofLD3 · DCC 35–40 6 Ausgänge
A1DCC 35Bahnhof
DimmwertCV 2210✎
LichtfunktionCV 2310 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 22 | Dimmwert | 10 |
| 23 | Lichteffekt | 10 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
A2DCC 36
DimmwertCV 2710✎
LichtfunktionCV 2810 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 27 | Dimmwert | 10 |
| 28 | Lichteffekt | 10 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
A3DCC 37
DimmwertCV 328✎
LichtfunktionCV 3310 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 32 | Dimmwert | 8 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 33 | Lichteffekt | 10 |
A4DCC 38
DimmwertCV 3712✎
LichtfunktionCV 3810 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | |
| 37 | Dimmwert | 12 |
| 38 | Lichteffekt | 10 |
A5DCC 39
DimmwertCV 4215✎
LichtfunktionCV 437 · Feuersimulation✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 42 | Dimmwert | 15 |
| 43 | Lichteffekt | 7 |
A6DCC 40
DimmwertCV 4715✎
LichtfunktionCV 487 · Feuersimulation✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 47 | Dimmwert | 15 |
| 48 | Lichteffekt | 7 |
🚂 LokschuppenLD4 · DCC 42–47 6 Ausgänge
A1DCC 42Lokschuppen
DimmwertCV 2230✎
LichtfunktionCV 2310 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 22 | Dimmwert | 30 |
| 23 | Lichteffekt | 10 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A2DCC 43
DimmwertCV 2730✎
LichtfunktionCV 2810 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 27 | Dimmwert | 30 |
| 28 | Lichteffekt | 10 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A3DCC 44
DimmwertCV 3225✎
LichtfunktionCV 3310 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 6 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 32 | Dimmwert | 25 |
| 33 | Lichteffekt | 10 |
A4DCC 45
DimmwertCV 3710✎
LichtfunktionCV 38–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 37 | Dimmwert | 10 |
| 38 | Lichteffekt |
A5DCC 46
DimmwertCV 4210✎
LichtfunktionCV 43–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 42 | Dimmwert | 10 |
| 43 | Lichteffekt |
A6DCC 47
DimmwertCV 4710✎
LichtfunktionCV 48–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 47 | Dimmwert | 10 |
| 48 | Lichteffekt |
🏠 Stellwerk-BeleuchtungLD5 · DCC 49–54 6 Ausgänge
A1DCC 49Stellwerk-Beleuchtung
DimmwertCV 2215✎
LichtfunktionCV 2310 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 49 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 22 | A1 Dimmwert | 15 |
| 23 | A1 Lichteffekt | 10 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A2DCC 50
DimmwertCV 2715✎
LichtfunktionCV 2810 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 48 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 27 | A2 Dimmwert | 15 |
| 28 | A2 Lichteffekt | 10 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A3DCC 51
DimmwertCV 3215✎
LichtfunktionCV 3310 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 6 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 48 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 32 | A3 Dimmwert | 15 |
| 33 | A3 Lichteffekt | 10 |
A4DCC 52
DimmwertCV 3715✎
LichtfunktionCV 3810 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 6 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 48 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 37 | A4 Dimmwert | 15 |
| 38 | A4 Lichteffekt | 10 |
A5DCC 53
DimmwertCV 4215✎
LichtfunktionCV 4310 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 48 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 42 | A5 Dimmwert | 15 |
| 43 | A5 Lichteffekt | 10 |
A6DCC 54
DimmwertCV 4715✎
LichtfunktionCV 4810 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 48 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 47 | A6 Dimmwert | 15 |
| 48 | A6 Lichteffekt | 10 |
🚦 Stellwerk GleispultLD6 · DCC 56–61 6 Ausgänge
A1DCC 56Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 2215✎
LichtfunktionCV 23–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 22 | A1 Dimmwert | 15 |
| 23 | A1 Lichteffekt | |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A2DCC 57Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 2715✎
LichtfunktionCV 28–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 27 | A2 Dimmwert | 15 |
| 28 | A2 Lichteffekt | |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A3DCC 58Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 3215✎
LichtfunktionCV 33–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 6 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 32 | A3 Dimmwert | 15 |
| 33 | A3 Lichteffekt |
A4DCC 59Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 3715✎
LichtfunktionCV 38–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 6 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 37 | A4 Dimmwert | 15 |
| 38 | A4 Lichteffekt |
A5DCC 60Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 4215✎
LichtfunktionCV 43–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | |
| 42 | A5 Dimmwert | 15 |
| 43 | A5 Lichteffekt |
A6DCC 61Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 4715✎
LichtfunktionCV 48–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | |
| 47 | A6 Dimmwert | 15 |
| 48 | A6 Lichteffekt |
🚦 Stellwerk GleispultLD7 · DCC 63–68 6 Ausgänge
A1DCC 63Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 2215✎
LichtfunktionCV 23–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 22 | A1 Dimmwert | 15 |
| 23 | A1 Lichteffekt | |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A2DCC 64Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 2715✎
LichtfunktionCV 28–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 27 | A2 Dimmwert | 15 |
| 28 | A2 Lichteffekt | |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A3DCC 65Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 3215✎
LichtfunktionCV 33–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 6 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 32 | A3 Dimmwert | 15 |
| 33 | A3 Lichteffekt |
A4DCC 66Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 3715✎
LichtfunktionCV 38–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 6 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 37 | A4 Dimmwert | 15 |
| 38 | A4 Lichteffekt |
A5DCC 67Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 4215✎
LichtfunktionCV 43–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | |
| 42 | A5 Dimmwert | 15 |
| 43 | A5 Lichteffekt |
A6DCC 68Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 4715✎
LichtfunktionCV 48–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | |
| 47 | A6 Dimmwert | 15 |
| 48 | A6 Lichteffekt |
🚦 Stellwerk GleispultLD8 · DCC 70–75 6 Ausgänge
A1DCC 70Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 2215✎
LichtfunktionCV 23–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 22 | A1 Dimmwert | 15 |
| 23 | A1 Lichteffekt | |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A2DCC 71Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 2715✎
LichtfunktionCV 28–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 27 | A2 Dimmwert | 15 |
| 28 | A2 Lichteffekt | |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A3DCC 72Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 3215✎
LichtfunktionCV 33–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 6 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 32 | A3 Dimmwert | 15 |
| 33 | A3 Lichteffekt |
A4DCC 73Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 3715✎
LichtfunktionCV 38–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 6 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 37 | A4 Dimmwert | 15 |
| 38 | A4 Lichteffekt |
A5DCC 74Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 4215✎
LichtfunktionCV 43–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | |
| 42 | A5 Dimmwert | 15 |
| 43 | A5 Lichteffekt |
A6DCC 75Stellwerk Gleispult
DimmwertCV 4715✎
LichtfunktionCV 48–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | |
| 47 | A6 Dimmwert | 15 |
| 48 | A6 Lichteffekt |
🏰 BurgLD9 · DCC 77–82 6 Ausgänge
A1DCC 77Burg
DimmwertCV 2210✎
LichtfunktionCV 239 · Petroleumsimulation✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 22 | A1 Dimmwert | 10 |
| 23 | A1 Lichteffekt | 9 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen |
A2DCC 78
DimmwertCV 2745✎
LichtfunktionCV 28–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 27 | A2 Dimmwert | 45 |
| 28 | A2 Lichteffekt | |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
A3DCC 79
DimmwertCV 3245✎
LichtfunktionCV 33–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 6 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 32 | A3 Dimmwert | 45 |
| 33 | A3 Lichteffekt |
A4DCC 80
DimmwertCV 3745✎
LichtfunktionCV 38–✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | |
| 37 | A4 Dimmwert | 45 |
| 38 | A4 Lichteffekt |
A5DCC 81
DimmwertCV 4215✎
LichtfunktionCV 4310 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 42 | A5 Dimmwert | 15 |
| 43 | A5 Lichteffekt | 10 |
A6DCC 82
DimmwertCV 4715✎
LichtfunktionCV 4810 · Neonröhre Einschaltflackern✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
| 8 | Herstellerkenung | 160 |
| 9 | Adresse hoch | 3 |
| 29 | Konfiguration [bit::::::Decodertyp:Adressmethode:Accessory] | 5 |
| 33 | Anzahl Adressen | 10 |
| 47 | A6 Dimmwert | 15 |
| 48 | A6 Lichteffekt | 10 |
🏡 BahnwärterhausLD10 · DCC 84–89 6 Ausgänge
A1DCC 84Bahnwärterhaus
DimmwertCV 2222✎
LichtfunktionCV 239 · Petroleumsimulation✎
ZeitwertCV ––✎
Technische CVs · 7 Werte
| CV | Bezeichnung | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Adresse Nieder | 3 |
